Aggregatore Risorse
Geomatic and GIS - I a.y. 2021/22
Svolgimento
Week | Date | Lecture hours From____ To____ | Classroom | Subject | Tot h |
| 09/11/2021 | 9-12 | MS1, Dip. di Ingegneria Civile e Architettura | Lesson 1: Geographical Information Systems | 3 |
09/11/2021 | 14-17 | MS1, Dip. di Ingegneria Civile e Architettura | Hands-on 1: Vector and raster (QGIS) | 3 | |
10/11/2021 | 9-12 | Aula 1-15, Broletto | Lesson 2: Reference systems and cartography Hands-on 2: Reference systems (QGIS) | 3 | |
10/11/2021 | 14-17 | Aula 1-15, Broletto | Lesson 3: Spatial analysis | 3 | |
11/11/2021 | 9-12 | Aula 1-15, Broletto | Hands-on 3.1: Operating with vector (QGIS) | 3 | |
11/11/2021 | 14-17 | Aula 1-15, Broletto | Hands-on 3.2: Raster algebra (QGIS) | 3 | |
2 | 16/11/2021 | 9-12 | Sala del Camino, Broletto | Lesson 4: Thematic cartography | 3 |
16/11/2021 | 14-17 | Aula 1-17, Broletto | Hands-on 4: Layout (QGIS) | 3 | |
17/11/2021 | 9-12 | Aula 1-17, Broletto | Lesson 5.1: Remote sensing | 3 | |
17/11/2021 | 14-17 | Aula 1-17, Broletto | Lesson 5.2: Instruments and sensors Hands-on 5.1: Passive sensors - Sentinel 2 (SNAP) | 3 | |
18/11/2021 | 9-12 | Aula 1-17, Broletto | Hands-on 5.2: Active sensors - Sentinel 1 | 3 | |
18/11/2021 | 14-17 | Aula 1-17, Broletto | Hands-on 5.2: Sentinel 1 pre-processing (SNAP) | 3 |
Professore Associato di Geografia fisica e Geomorfologia
Ciclo : XXXIV, XXXV, XXXVI, XXXVII
Tipologia corso : Caratterizzante
Curriculum : Rischi Idrometeorologici, Geologici, Chimici ed Ambientali
Periodo: Semestre I
Anno accademico: 2021-2022